AVEZ-VOUS CONSULTÉ LES CONSIGNES RELATIVES À LA TENUE DES PERMANENCES ?’;
Sinon lisez cette page ! Elle contient des précisions importantes
Membre du CD chargé des permanences: Arnaud Marie Tel: 06 18 62 46 64
Tel TeeClub: 01 60 10 98 53
Permanence 2ème semestre 2024
Samedi | Matin | Samedi | Apres-midi | ||||
07-sept | Journée accueil 10h-16h | 07-sept | Journée accueil 10h16h | ||||
14-sept | Journée accueil 10h-16h | P. Duval | 14-sept | Journée accueil 10h16h | |||
28-sept | Cours 9h-12h.Permanence 8h45-12h30 | PL. Dugré | V. Dugré | ||||
05-oct | Cours 9h-12h.Permanence 8h45-12h30 | C. German | R. Hellio | ||||
12-oct | Cours 9h-12h.Permanence 8h45-12h30 | S. Giraud | |||||
19-oct | Pas de permanence | ||||||
26-oct | Pas de permanence | ||||||
02-nov | Pas de permanence | ||||||
09-nov | Cours 9h-12h.Permanence 8h45-12h30 | S. Provenchere | R. Royer | ||||
16-nov | Pas de permanence | ||||||
23-nov | Cours 9h-12h.Permanence 8h45-12h30 | JM. Natta | B. Spinnewyn |
Lundi | |||
16-sept | Cours 13h30-17h30.Permanence 13h15-17h30 | A. Dang | S. Elhaik |
23-sept | Cours 13h30-17h30.Permanence 13h15-17h30 | D. Friedmann | F. Hisquin |
Pas de cours ou cours a FLB/ St Aubin: permanence 14h/16h